| # | عنوان دوره | مدت (ساعت) | تاریخ برگزاری |
مدرس | شرکتکننده | اثربخشی | وضعیت |
| ۱ | NDT — دوره ۱۴۰۲/الف | ۱۲ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۵ | مهندس مهدی رضایینیا | ۱۸ نفر | ⭐⭐⭐⭐⭐ | برگزار شد |
| ۲ | SPC/MSA — دوره ۱۴۰۲/الف | ۲۸ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۵ | دکتر حسن محمدی | ۲۰ نفر | ⭐⭐⭐⭐⭐ | برگزار شد |
| ۳ | GD&T — دوره ۱۴۰۲/الف | ۱۸ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۰ | مهندس علی کاظمی | ۱۶ نفر | ⭐⭐⭐⭐⭐ | برگزار شد |
| ۴ | FMEA — دوره ۱۴۰۲/الف | ۱۲ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۰ | دکتر حسن محمدی | ۲۲ نفر | ⭐⭐⭐⭐⭐ | برگزار شد |
| ۵ | CATIA V5 — دوره ۱۴۰۲/الف | ۴۸ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۵ | مهندس علی کاظمی | ۱۲ نفر | ⭐⭐⭐⭐⭐ | برگزار شد |
| ۶ | PPAP — دوره ۱۴۰۲/الف | ۸ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۸ | مهندس مهدی رضایینیا | ۲۴ نفر | ⭐⭐⭐⭐ | برگزار شد |
| ۷ | کالیبراسیون — دوره ۱۴۰۲/الف | ۱۰ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۰ | مهندس مهدی رضایینیا | ۱۸ نفر | ⭐⭐⭐⭐⭐ | برگزار شد |
| ۸ | APQP — دوره ۱۴۰۲/الف | ۱۲ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۵ | مهندس علی کاظمی | ۱۵ نفر | ⭐⭐⭐⭐⭐ | برگزار شد |
| ۹ | مدیریت کیفیت محصول — ۱۴۰۲/الف | ۱۴ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۵ | دکتر حسن محمدی | ۲۲ نفر | ⭐⭐⭐⭐⭐ | برگزار شد |
| ۱۰ | NDT — دوره ۱۴۰۲/ب (سازمانی) | ۱۲ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۵ | مهندس مهدی رضایینیا | ۲۵ نفر | ⭐⭐⭐⭐⭐ | برگزار شد |
| ۱۱ | SPC/MSA — دوره ۱۴۰۲/ب | ۲۸ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۱ | دکتر حسن محمدی | ۲۰ نفر | ⭐⭐⭐⭐⭐ | برگزار شد |
| ۱۲ | GD&T — دوره ۱۴۰۲/ب | ۱۸ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۰ | مهندس علی کاظمی | ۱۸ نفر | ⭐⭐⭐⭐⭐ | برگزار شد |
| ۱۳ | FMEA — دوره ۱۴۰۲/ب | ۱۲ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۰ | دکتر حسن محمدی | ۲۴ نفر | ⭐⭐⭐⭐⭐ | برگزار شد |
| ۱۴ | CATIA V5 — دوره ۱۴۰۲/ب | ۴۸ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۵ | مهندس علی کاظمی | ۱۲ نفر | ⭐⭐⭐⭐⭐ | برگزار شد |
| ۱۵ | APQP — دوره ۱۴۰۲/ب | ۱۲ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۵ | مهندس علی کاظمی | ۱۶ نفر | ⭐⭐⭐⭐ | برگزار شد |
| ۱۶ | NDT — دوره ۱۴۰۲/ج | ۱۲ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۵ | مهندس مهدی رضایینیا | ۲۰ نفر | ⭐⭐⭐⭐⭐ | برگزار شد |
| ۱۷ | مدیریت کیفیت — ۱۴۰۲/ب | ۱۴ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۵ | دکتر حسن محمدی | ۲۲ نفر | ⭐⭐⭐⭐⭐ | برگزار شد |
| ۱۸ | کالیبراسیون — دوره ۱۴۰۲/ب | ۱۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ | مهندس مهدی رضایینیا | ۱۸ نفر | ⭐⭐⭐⭐⭐ | برگزار شد |
سال ۱۴۰۲ — ۱۸ دوره | ۳۰۴ شرکتکننده | ۳۳۸ ساعت آموزش
| # | عنوان دوره | مدت (ساعت) | تاریخ برگزاری | مدرس | شرکتکننده | اثربخشی | وضعیت |
| ۱ | SPC/MSA — دوره ۱۴۰۳/الف | ۲۸ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | دکتر حسن محمدی | ۲۲ نفر | ⭐⭐⭐⭐⭐ | برگزار شد |
| ۲ | NDT — دوره ۱۴۰۳/الف | ۱۲ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ | مهندس مهدی رضایینیا | ۲۰ نفر | ⭐⭐⭐⭐⭐ | برگزار شد |
| ۳ | CATIA V5 — دوره ۱۴۰۳/الف | ۴۸ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۰ | مهندس علی کاظمی | ۱۲ نفر | ⭐⭐⭐⭐⭐ | برگزار شد |
| ۴ | GD&T — دوره ۱۴۰۳/الف | ۱۸ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۵ | مهندس علی کاظمی | ۱۸ نفر | ⭐⭐⭐⭐⭐ | برگزار شد |
| ۵ | FMEA — دوره ۱۴۰۳/الف | ۱۲ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۱ | دکتر حسن محمدی | ۲۴ نفر | ⭐⭐⭐⭐⭐ | برگزار شد |
| ۶ | PPAP — دوره ۱۴۰۳/الف | ۸ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۰ | مهندس مهدی رضایینیا | ۲۵ نفر | ⭐⭐⭐⭐⭐ | برگزار شد |
| ۷ | APQP — دوره ۱۴۰۳/الف | ۱۲ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۰ | مهندس علی کاظمی | ۱۶ نفر | ⭐⭐⭐⭐⭐ | برگزار شد |
| ۸ | کالیبراسیون — دوره ۱۴۰۳/الف | ۱۰ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۵ | مهندس مهدی رضایینیا | ۱۸ نفر | ⭐⭐⭐⭐⭐ | برگزار شد |
| ۹ | مدیریت کیفیت — ۱۴۰۳/الف | ۱۴ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۵ | دکتر حسن محمدی | ۲۲ نفر | ⭐⭐⭐⭐⭐ | برگزار شد |
| ۱۰ | SPC/MSA — دوره ۱۴۰۳/ب (سازمانی) | ۲۸ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۵ | دکتر حسن محمدی | ۲۸ نفر | ⭐⭐⭐⭐⭐ | برگزار شد |
| ۱۱ | NDT — دوره ۱۴۰۳/ب | ۱۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۵ | مهندس مهدی رضایینیا | ۲۰ نفر | ⭐⭐⭐⭐⭐ | برگزار شد |
| ۱۲ | FMEA — دوره ۱۴۰۳/ب | ۱۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ | دکتر حسن محمدی | ۲۲ نفر | ⭐⭐⭐⭐⭐ | برگزار شد |
| ۱۳ | GD&T — دوره ۱۴۰۳/ب | ۱۸ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۵ | مهندس علی کاظمی | ۱۸ نفر | ⭐⭐⭐⭐⭐ | برگزار شد |
| ۱۴ | CATIA V5 — دوره ۱۴۰۳/ب | ۴۸ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۰ | مهندس علی کاظمی | ۱۲ نفر | ⭐⭐⭐⭐⭐ | برگزار شد |
| ۱۵ | مدیریت کیفیت — ۱۴۰۳/ب | ۱۴ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۰ | دکتر حسن محمدی | ۲۴ نفر | ⭐⭐⭐⭐⭐ | برگزار شد |
| ۱۶ | NDT — دوره ۱۴۰۳/ج | ۱۲ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۱ | مهندس مهدی رضایینیا | ۲۰ نفر | ⭐⭐⭐⭐⭐ | برگزار شد |
| ۱۷ | SPC/MSA — دوره ۱۴۰۳/ج | ۲۸ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۰ | دکتر حسن محمدی | ۲۰ نفر | ⭐⭐⭐⭐⭐ | برگزار شد |
| ۱۸ | کالیبراسیون — دوره ۱۴۰۳/ب | ۱۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۵ | مهندس مهدی رضایینیا | ۱۸ نفر | ⭐⭐⭐⭐⭐ | برگزار شد |
سال ۱۴۰۳ — ۱۸ دوره | ۳۵۹ شرکتکننده | ۳۳۸ ساعت آموزش
| # | عنوان دوره | مدت (ساعت) | تاریخ برگزاری | مدرس | شرکتکننده | اثربخشی | وضعیت |
| ۱ | SPC/MSA — دوره ۱۴۰۴/الف | ۲۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۵ | دکتر حسن محمدی | ۲۲ نفر | ⭐⭐⭐⭐⭐ | برگزار شد |
| ۲ | NDT — دوره ۱۴۰۴/الف | ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۵ | مهندس مهدی رضایینیا | ۲۰ نفر | ⭐⭐⭐⭐⭐ | برگزار شد |
| ۳ | GD&T — دوره ۱۴۰۴/الف | ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۵ | مهندس علی کاظمی | ۱۸ نفر | ⭐⭐⭐⭐⭐ | برگزار شد |
| ۴ | FMEA — دوره ۱۴۰۴/الف | ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۰ | دکتر حسن محمدی | ۲۴ نفر | ⭐⭐⭐⭐⭐ | برگزار شد |
| ۵ | CATIA V5 — دوره ۱۴۰۴/الف | ۴۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۵ | مهندس علی کاظمی | ۱۲ نفر | ⭐⭐⭐⭐⭐ | برگزار شد |
| ۶ | NDT — دوره ۱۴۰۴/ب | ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۵ | مهندس مهدی رضایینیا | — | — | در دست ثبتنام |
| ۷ | SPC/MSA — دوره ۱۴۰۴/ب | ۲۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۲ | دکتر حسن محمدی | — | — | در دست ثبتنام |
| ۸ | GD&T — دوره ۱۴۰۴/ب | ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۵ | مهندس علی کاظمی | — | — | باز |
| ۹ | FMEA — دوره ۱۴۰۴/ب | ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۰ | دکتر حسن محمدی | — | — | باز |
| ۱۰ | CATIA V5 — دوره ۱۴۰۴/ب | ۴۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۰ | مهندس علی کاظمی | — | — | باز |
سال ۱۴۰۴ — ۵ دوره برگزار شده | ۹۶ شرکتکننده | ۵ دوره در دست ثبتنام
ستون اثربخشی بر اساس ارزیابی ۳۰ روزه پس از دوره توسط واحد آموزش سازمانهای شرکتکننده تکمیل شده است.