جدول کامل دورههای در حال برگزاری و آینده — با امکان پیش ثبتنام
| کد دوره | عنوان دوره | دسته | نوع | روز برگزاری | ساعت | مدت (ساعت) | تعداد جلسات | تاریخ شروع | شهریه (تومان) | ظرفیت باقی مانده | وضعیت | ثبتنام |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS-۱۴۰۴-۰۱ | آزمونهای غیرمخرب (NDT) | بازرسی | 🟡 ترکیبی | جمعهها | ۸:۳۰ – ۱۲:۳۰ | ۱۲ | ۳ جلسه | ۱۴۰۴/۰۴/۱۳ | ۲۸٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۵ نفر | زود ثبتنام کن | ثبتنام |
| AS-۱۴۰۴-۰۲ | SPC و MSA | کیفیت | 🟢 آنلاین | شنبهها | ۱۷:۰۰ – ۲۰:۰۰ | ۳۰ | ۱۰ جلسه | ۱۴۰۴/۰۴/۲۱ | ۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۰ نفر | تکمیل ظرفیت | ثبتنام |
| AS-۱۴۰۴-۰۳ | تلرانسهای هندسی GD&T | طراحی | 🟢 آنلاین | سهشنبهها | ۱۸:۰۰ – ۲۱:۰۰ | ۱۸ | ۶ جلسه | ۱۴۰۴/۰۵/۰۷ | ۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۰ نفر | تکمیل ظرفیت | ثبتنام |
| AS-۱۴۰۴-۰۴ | مدیریت ریسک FMEA | کیفیت | 🟢 آنلاین | پنجشنبهها | ۱۷:۰۰ – ۲۰:۰۰ | ۱۲ | ۴ جلسه | ۱۴۰۴/۰۵/۰۹ | ۲۸٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۲ نفر | باز | ثبتنام |
| AS-۱۴۰۴-۰۵ | مدیریت کیفیت تامینکنندگان PPAP | کیفیت | 🟢 آنلاین | یکشنبه — یک روز | ۸:۳۰ – ۱۶:۳۰ | ۸ | ۱ جلسه | ۱۴۰۴/۰۵/۱۹ | ۱۸٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۱ نفر | باز | ثبتنام |
| AS-۱۴۰۴-۰۶ | پدیدآوری محصول APQP | کیفیت | 🟢 آنلاین | دوشنبهها | ۱۸:۰۰ – ۲۱:۰۰ | ۱۲ | ۴ جلسه | ۱۴۰۴/۰۵/۲۷ | ۲۶٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۵ نفر | باز | ثبتنام |
| AS-۱۴۰۴-۰۷ | مدیریت کیفیت محصول | کیفیت | 🟣 حضوری | جمعه ها | ۰۹:۰۰ – ۱۶:۰۰ | ۱۴ | ۲ جلسه | ۱۴۰۴/۰۶/۰۷ | ۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۳ نفر | باز | ثبتنام |
| AS-۱۴۰۴-۰۸ | مدیریت کالیبراسیون | بازرسی | 🟣 حضوری | جمعهها | ۰۹:۰۰ – ۱۴:۰۰ | ۱۰ | ۲ جلسه | دسترسی فوری | ۲۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۷ نفر | باز | ثبتنام |
| AS-۱۴۰۴-۰۹ | طراحی پیشرفته با CATIA V5 ⭐ | نرمافزار | 🟣 حضوری | دوشنبه ها و چهارشنبه ها | ۱۷:۰۰ –۲۰:۰۰ | ۴۸ | ۱۶ جلسه | ۱۴۰۴/۰۴/۱۶ | ۱۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲ نفر ⚠️ | زود ثبتنام کن | ثبتنام |
دوره مورد نظرتان را نمیبینید؟ تقویم آموزشی را درخواست دهید.
درخواست دوره سفارشی