جدول کامل دورههای در حال برگزاری و آینده — با امکان پیش ثبتنام
| کد دوره | عنوان دوره | دسته | نوع | روز برگزاری | ساعت | مدت (ساعت) | تعداد جلسات | تاریخ شروع | شهریه (تومان) | ظرفیت | وضعیت | ثبتنام |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS-۱۴۰۴-۰۱ | آزمونهای غیرمخرب (NDT) | بازرسی | 🟡 ترکیبی | جمعهها | ۸:۳۰ – ۱۲:۳۰ | ۱۲ | ۳ جلسه | ۱۴۰۴/۰۴/۱۵ | ۲۸٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۵ نفر | تکمیل ظرفیت | ثبتنام |
| AS-۱۴۰۴-۰۲ | SPC و MSA | کیفیت | 🟢 آنلاین | شنبهها | ۱۷:۰۰ – ۲۰:۰۰ | ۲۸ | ۹+۱ جلسه | ۱۴۰۴/۰۴/۲۲ | ۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۴ نفر | تکمیل ظرفیت | ثبتنام |
| AS-۱۴۰۴-۰۳ | تلرانسهای هندسی GD&T | طراحی | 🟢 آنلاین | سهشنبهها | ۱۸:۰۰ – ۲۱:۰۰ | ۱۸ | ۶ جلسه | ۱۴۰۴/۰۵/۰۵ | ۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۸ نفر | تکمیل ظرفیت | ثبتنام |
| AS-۱۴۰۴-۰۴ | مدیریت ریسک FMEA | کیفیت | 🟢 آنلاین | پنجشنبهها | ۱۷:۰۰ – ۲۰:۰۰ | ۱۲ | ۴ جلسه | ۱۴۰۴/۰۵/۱۰ | ۲۸٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۲ نفر | باز | ثبتنام |
| AS-۱۴۰۴-۰۵ | مدیریت کیفیت تامینکنندگان PPAP | کیفیت | 🟢 آنلاین | یکشنبه — یک روز | ۸:۳۰ – ۱۶:۳۰ | ۸ | ۱ جلسه | ۱۴۰۴/۰۵/۱۸ | ۱۸٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲۰ نفر | باز | ثبتنام |
| AS-۱۴۰۴-۰۶ | پدیدآوری محصول APQP | کیفیت | 🟢 آنلاین | دوشنبهها | ۱۸:۰۰ – ۲۱:۰۰ | ۱۲ | ۴ جلسه | ۱۴۰۴/۰۵/۲۵ | ۲۶٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۵ نفر | باز | ثبتنام |
| AS-۱۴۰۴-۰۷ | مدیریت کیفیت محصول | کیفیت | 🟢 آنلاین | چهارشنبهها | ۱۷:۰۰ – ۲۰:۰۰ | ۱۴ | ۵ جلسه | ۱۴۰۴/۰۶/۰۱ | ۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲۵ نفر | باز | ثبتنام |
| AS-۱۴۰۴-۰۸ | مدیریت کالیبراسیون | بازرسی | 🟣 حضوری | حضوری — جمعهها ۹–۱۱:۳۰ | — | ۱۰ | ۵ ویدیو | دسترسی فوری | ۲۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | نامحدود | باز | ثبتنام |
| AS-۱۴۰۴-۰۹ | طراحی پیشرفته با CATIA V5 ⭐ | نرمافزار | 🟡 ترکیبی | چهارشنبه و جمعه | چ ۱۷–۲۰ / ج ۹–۱۳ | ۴۸ | ۱۲ جلسه | ۱۴۰۴/۰۶/۲۰ | ۱۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۲ نفر ⚠️ | زود ثبتنام کن | ثبتنام |
دوره مورد نظرتان را نمیبینید؟ تقویم آموزشی را درخواست دهید.
درخواست دوره سفارشی